확률
교정 확률
교정 성공 확률 | |
성공확률 | 50% |
실패확률 | 50% |
교정 능력치 확률 | |
1% | 30% |
2% | 35% |
3% | 30% |
4% | 5% |
능력치 등장 확률 | |
최대 HP | 1/7 |
최대 SP | 1/7 |
힘 | 1/7 |
지능 | 1/7 |
수비 | 1/7 |
저항 | 1/7 |
속도 | 1/7 |
포텐셜 확률
모양 등장 확률 | |
모양 1 (1칸) | 33% |
모양 2 | 17% |
모양 3 | 17% |
모양 4 | 17% |
모양 5 | 17% |
파워 등장 확률 | |
1% | 50% |
2% | 30% |
3% | 15% |
4% | 5% |
능력치 등장 확률 | |
힘 | 15% |
지능 | 15% |
수비 | 25% |
저항 | 25% |
속도 | 20% |
* 유년기 및 제로유니트 교정 시 단일 스테이터스의 최대 획득 가능 수치(합) : 14% (220121 적용)